Инвестиционные субсидии

Крупные предприятия могут получить субсидии в размере до 25%, средние до 35% и малые до 50% от размера собственных инвестиций.
| Pазмер предприятия | Субсидия в% |
|---|---|
| Крупные* | 25 % |
| Cредние** | 35 % |
| Mалые*** | 45 % |
| < 50 Mio. € | субсидии в полном объеме |
|---|---|
| 50 - 100 Mio. € | 50 % субсидий |
| > 100 Mio. € | индивидуальная программа субсидий |
| * | Более 250 сотрудников, более 50 Mio. € годовой оборот, более 43 Mio. € активы |
|---|---|
| ** | < 250 сотрудников и макс. 50 Mio. € годовой оборот или макс. 43 Mio. € активы |
| *** | < 50 сотрудников и макс. 10 Mio. € годовой оборот или макс. 10 Mio. € активы |

