Zahlen über Mecklenburg-Vorpommern
Hier erhalten Sie einige allgemeine Angaben über Mecklenburg-Vorpommern.
Geografie
| Landesfläche: | 23.185 km² |
|---|---|
| Küstenlänge: | etwa 1.900 km |
| Seen: | 2.028 (Seenfläche: 738 km²) |
| Geschützte Natur: | 3 Nationalparks, 7 Naturparks, 2 Biosphärenreservate, 1 Geopark, ca. 300 Naturschutzgebiete, 140 großflächige Landschaftsschutzgebiete. |
Infrastruktur
| Flughäfen: | Rostock (Laage), Schwerin (Parchim), Neubrandenburg (Trollenhagen), Heringsdorf |
|---|---|
| Häfen: | Rostock, Wismar, Mukran, Stralsund, Greifswald, Wolgast, Ueckermünde |
Bevölkerung
| Einwohnerzahl: | 1.679.682 (Stand: 31. Dezember 2007) |
|---|---|
| Bevölkerungsdichte: | 72,7 Einwohner pro km² |
| Durchschnittsalter: | 44,2 Jahre (Stand: 31. Dezember 2007) |
| Größte Städte: | Landeshauptstadt Schwerin 96.000 Einwohner Oberzentrum Hansestadt Rostock mit ca. 200.000 Einwohnern |

