Zahlen über Mecklenburg-Vorpommern
Hier erhalten Sie einige allgemeine Angaben über Mecklenburg-Vorpommern.
Geografie
| Landesfläche: | 23.185 km² |
|---|---|
| Küstenlänge: | etwa 1.900 km |
| Seen: | 2.028 (Seenfläche: 738 km²) |
| Geschützte Natur: | 3 Nationalparks, 7 Naturparks, 2 Biosphärenreservate, 1 Geopark, ca. 300 Naturschutzgebiete, 140 großflächige Landschaftsschutzgebiete. |
Infrastruktur
| Flughäfen: | Rostock (Laage), Schwerin (Parchim), Neubrandenburg (Trollenhagen), Heringsdorf |
|---|---|
| Häfen: | Rostock, Wismar, Mukran, Stralsund, Greifswald, Wolgast, Ueckermünde |
Bevölkerung
| Einwohnerzahl: | 1.647.000 (Stand: 31. Mai 2010) |
|---|---|
| Bevölkerungsdichte: | 71 Einwohner pro km² |
| Durchschnittsalter: | 44,7 Jahre (Stand: 25. August 2009) |
| Größte Städte: | Landeshauptstadt Schwerin 95.041 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2009) Oberzentrum Hansestadt Rostock mit ca. 201.442 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2009) |

